<video id="85522"></video>

      <rt id="85522"><nav id="85522"><strike id="85522"></strike></nav></rt>
      <rt id="85522"><menu id="85522"><em id="85522"></em></menu></rt>
      <rt id="85522"><menu id="85522"><em id="85522"></em></menu></rt>
      <video id="85522"><menuitem id="85522"></menuitem></video>
      <b id="85522"><tbody id="85522"><sup id="85522"></sup></tbody></b>
    1. <cite id="85522"><form id="85522"></form></cite>

      交易提示

      您的位置:首頁--網上交易--交易提示

      2024年01月16日交易提示

      來源:鑫鼎盛期貨    時間:2024-01-16    瀏覽:234次

      交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
      上海 cu2401 27% ±6 交割期
      al2401 27% ±6 交割期
      zn2401 27% ±6 交割期
      pb2401 27% ±6 交割期
      au2401 27% ±6 交割期
      ag2401 27% ±7 交割期
      rb2401 27% ±5 交割期
      wr2401 25% ±7 交割期
      hc2401 27% ±5 交割期
      ss2401 27% ±5 交割期
      fu2402 22% ±8 交割期
      ru2401 27% ±6 交割期
      sp2401 27% ±6 交割期
      ao2401 27% ±7 交割期
      cu2402 17% ±6 臨近交割期
      al2402 17% ±6 臨近交割期
      zn2402 17% ±6 臨近交割期
      pb2402 17% ±6 臨近交割期
      ni2402 19% ±10 臨近交割期
      sn2402 19% ±10 臨近交割期
      au2402 17% ±6 臨近交割期
      ag2402 17% ±7 臨近交割期
      rb2402 17% ±5 臨近交割期
      wr2402 20% ±7 臨近交割期
      hc2402 17% ±5 臨近交割期
      ss2402 17% ±5 臨近交割期
      fu2402 17% ±8 臨近交割期
      bu2402 17% ±8 臨近交割期
      sp2402 15% ±6 臨近交割期
      能源 nr2401 22% ±6 交割期
      bc2401 22% ±6 交割期
      sc2401 27% ±8 交割期
      nr2402 17% ±6 臨近交割期
      bc2402 17% ±6 臨近交割期
      sc2402 17% ±8 臨近交割期
      lu2402 17% ±8 臨近交割期
      lu2401 27% ±8 交割期
      ec2408 27% ±20 交易所調整
      ec2410 27% ±20 交易所調整
      ec2412 27% ±20 交易所調整
      大連 a2401 25% ±6 交割期
      b2401 25% ±6 交割期
      c2401 26% ±6 交割期
      cs2401 26% ±5 交割期
      eb2401 25% ±7 交割期
      eg2401 26% ±7 交割期
      i2401 27% ±11 交割期
      l2401 25% ±6 交割期
      lh2401 25% ±8 交割期
      m2312 25% ±6 交割期
      p2401 25% ±7 交割期
      pg2401 22% ±7 交割期
      pp2401 20% ±7 交割期
      v2401 25% ±7 交割期
      y2401 25% ±6 交割期
      fb2402 15% ±8 連續第一個跌停板
      fb2403 15% ±8 連續第一個跌停板
      鄭州 CF2403 14% ±8 交易所調整
      CF2405 14% ±8 交易所調整
      CJ2403 20% ±12 交易所調整
      CJ2405 20% ±12 交易所調整
      CJ2407 20% ±12 交易所調整
      CJ2409 20% ±12 交易所調整
      AP2403 18% ±10 交易所調整
      AP2404 18% ±10 交易所調整
      AP2405 18% ±10 交易所調整
      UR2402 16% ±9 交易所調整
      UR2403 16% ±9 交易所調整
      UR2404 16% ±9 交易所調整
      UR2405 16% ±9 交易所調整
      AP2401 25% ±10 交割期
      CF2401 25% ±10 交割期
      CJ2401 25% ±12 交割期
      CY2401 25% ±6 交割期
      FG2401 25% ±10 交割期
      MA2401 25% ±8 交割期
      OI2401 25% ±8 交割期
      PF2401 25% ±7 交割期
      PK2401 25% ±7 交割期
      RM2401 26% ±8 交割期
      SF2401 26% ±10 交割期
      SM2401 25% ±10 交割期
      SR2401 27% ±6 交割期
      TA2401 26% ±6 交割期
      UR2401 25% ±10 交割期
      CY2402 15% ±6 臨近交割期
      MA2402 15% ±7 臨近交割期
      PF2402 15% ±7 臨近交割期
      TA2402 16% ±6 臨近交割期
      廣州 lc2401 25% ±13 交割期
      lc2402 25% ±13 交易所調整
      lc2403 19% ±13 交易所調整
      lc2404 19% ±13 交易所調整
      lc2405 19% ±13 交易所調整
      lc2406 19% ±13 交易所調整
      lc2407 19% ±13 交易所調整
      lc2408 19% ±13 交易所調整
      lc2409 19% ±13 交易所調整
      lc2410 19% ±13 交易所調整
      lc2411 19% ±13 交易所調整
      si2401 25% ±7 交割期
      備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》
      以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執行。

      2024-01-15
      星期一
      大商所2401期貨合約最后交易日(除jd、lh、eg、eb、pg)

      鄭商所2401期貨合約最后交易日(除ZC)

      廣期所2401期貨合約最后交易日

      上期所2401期貨合約最后交易日(除fu)

      能源中心nr、bc2401期貨合約最后交易日

      能源中心sc2402期權合約最后交易日

      結算時、鄭商所2402期貨合約調整限倉

      2024-01-19
      星期五
      股指2401期貨、期權合約最后交易日

      能源中心sc2402期貨合約自然人最后交易日

      結算時、廣期所、大商所2402期貨合約調整限倉(除jd、i)

      << 返回

      監控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
      Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
      公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
      報單電話:0591-38113219(日盤)   0591-38113225(夜盤)

      工信部網站

      閩ICP備15023672號

      本網站支持IPv6訪問


      亚洲色大成网站www久_亚洲日韩少妇一区_亚洲欧美人成综合在线另类_久久久久久久国产亚洲日本